4-streifiger Ausbau der B 88. Zum Planfeststellungsverfahren wurde seitens der Ingenieurgruppe BEB die Gesamtmaßnahme visualisiert. Das DGM und die Luftbildaufnahmen wurden seitens des SBA Ostthüringens bereitgestellt. Desweiteren sind aus den Nachbarabschnitten (Jagdbergtunnel und Ausbau Jena mit Lobdeburgtunnel) angrenzende Daten mit aufgenommen worden. In die Visualisierung wurden ferner die LBP, Beschilderungs- u. Markierungspläne eingearbeitet.
B 88; Ortsumgehung Rothenstein
|
|
Bauherr | Straßenbauamt Ostthüringen |
Zeitraum | 2009 – 2012 |
Bauvolumen | — |
Leistungsphasen | Projektsteuerung Visualisierung |
Baulängen: | B88: 5,6 km |
Fahrbahnbreiten: | B88: 20,00 m |
Anzahl der Bauwerke und Anschlussstellen: | 3 Knotenpunkte Tunnel-Rothenstein 385m 3 Ü-BW und 8 A-BW 730 m Stützwände 1030 m Lärmschutzwände |
Voraussichtliche Bauzeit: | 2009 -2012 |
Weitere Informationen: | Straßenbauamt Ostthüringen MDR Thüringen Journal am 7.3.2011 |
Weitere Besonderheiten: | Der Teilabschnitt 1.TBA wurde im Zuge der Baumaßnahme VDE Nr.15 (Ausbau der BAB A4) realisiert. Die Anschlussstelle „Göschwitz Süd/Maua“ wird als zweistockiger Kreisverkehr ausgebildet Ausbau erfolgt im Landschaftsschutzgebiet Mittleres Saaletal, Naturschutzgebiet Spitzenberg-Schießplatz Rothenstein-Borntal, FFH Gebiet Nr. 129, in der Trinkwasserschutzzone III und II, im Überschwemmungs- und Denkmalschutzgebiet |
Fotomontage Maua
Bilder der Baumaßnahme
[nggallery id=12]
Visualisierungen
Fahrtrichtung Jena:
Fahrtrichtung Rothenstein:
Überflug Richtung Rothenstein:
[…] http://www.beb-weimar.de/wordpress/?p=237 […]