Neubau der Brücke im Zuge der B2n über die Weiße Elster (BW02) sowie Neubau der Brücke im Zuge der B2n über den Mühlgraben (BW03).
Die Ingenieurgruppe BEB führte hier die Leistungen der örtl. Bauüberwachung, der BOL sowie die Tragwerksüberwachung durch.
B91 / B2n Zeitz-Theißen Süd-Anbindung – Bauwerk 02 und 03
|
|
Bauherr | Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Niederlassung Süd Halle |
Zeitraum | 2006 – 2008 |
Leistungsphasen | örtl. BÜ und BOL |
Bauvolumen | 2,2 Mio. € |
Bauwerk 02+03
|
|
Baulänge: | BW02: 98,8 m BW03: 52,0 m |
Fahrbahnbreite: | 11,5 m |
Bauart: | BW02: 3-feldriger , 2-stegiger Spannbeton-Plattenbalken als Durchlaufträger mit Anvoutungen in den Pfeilerbereichen BW03: 2-feldriger , 2-stegiger Spannbeton-Plattenbalken als Durchlaufträger |
Bauzeit: | 10/ 2006 – 06/ 2008 |
Weitere Informationen: | — |
Weitere Baulose B91 / B2n: | B 91 / B 2n BW01 und BW04 B91 Werschen-Nesse BW1-3 |
zusätzliche Leistungen: | — |
Referenzblatt
108 Zeitz_BW2+3 als PDF- Dokument
Bilder der Baumaßnahme
Noch keine Vorhanden